СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАРАЖЕННОСТИ ГЕЛЬМИНТАМИ ОСТРОМОРДОЙ ЛЯГУШКИ ВО ВЛАЖНЫЕ И ЗАСУШЛИВЫЕ ГОДЫ
| dc.contributor.author | Тарасовская, Н.Е. | |
| dc.contributor.author | Клименко, М.Ю. | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-27T10:26:32Z | |
| dc.date.available | 2024-03-27T10:26:32Z | |
| dc.date.issued | 2024-02-26 | |
| dc.description.abstract | В течение четырех лет (одного влажного и трех засушливых) изучена сезонная динамика показателей зараженности остромордой лягушки 4 видами половозрелых гельминтов, выявлено влияние засухи на численность паразитов. Динамика показателей зараженности по месяцам свидетельствует о формировании нематодами двух генераций за бесснежный период. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kspi.kz/handle/123456789/6989 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov | en_US |
| dc.subject | Rhabdias bufonis | en_US |
| dc.subject | Haplometra cylindracea | en_US |
| dc.subject | Oswaldocruzia filiformis | en_US |
| dc.subject | Opisthioglyphe ranae | en_US |
| dc.subject | показатели зараженности | en_US |
| dc.subject | сезонная динамика | en_US |
| dc.subject | влажные и засушливые годы | en_US |
| dc.title | СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАРАЖЕННОСТИ ГЕЛЬМИНТАМИ ОСТРОМОРДОЙ ЛЯГУШКИ ВО ВЛАЖНЫЕ И ЗАСУШЛИВЫЕ ГОДЫ | en_US |
| dc.title.alternative | Seasonal dynamics of infection indicators by helminthes in moor frog in moist and dry years | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Файлдар
Түпнұсқа жинақ
1 - 1 ішінен 1
Жүктеу...
- Аты:
- МАТЕРИАЛЫ конференции БИО-ООПТ 2024_322-328.pdf
- Көлемі:
- 3.26 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Сипаттама:
Лицензиялық пакет
1 - 1 ішінен 1
Жүктеу...
- Аты:
- license.txt
- Көлемі:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Сипаттама: