ЭЭГ-ОСОБЕННОСТИ ДИВЕРГЕНТНОГО МЫШЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ С ПОЛЕЗАВИСИМЫМ/ПОЛЕНЕЗАВИСИМЫМ КОГНИТИВНЫМ СТИЛЕМ
| dc.contributor.author | Козачук, Н.А. | |
| dc.date.accessioned | 2016-03-30T06:28:44Z | |
| dc.date.available | 2016-03-30T06:28:44Z | |
| dc.date.issued | 2014-01 | |
| dc.description.abstract | Анализировались показатели мощности и когерентности ЭЭГ в состояния покоя с закрытыми и открытыми глазами и во время решения заданий конвергентного и дивергентного типа у мужчин с полезависимым/поленезависимым когнитивным стилем. Установлено, что для показателей мощности и когерентности ЭЭГ фактор «когнитивный стиль» значимый во всех частотных диапазонах (кроме гамма): показатели выше у полезависимых испытуемых. Для поленезависимых испытуемых сравнительно с полезависимыми характерна менее выраженная динамика мощности альфа-3 и дельта-ритма и когерентности гамма- и тета-ритма. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repo.kspi.kz/handle/item/141 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical Institute | en_US |
| dc.subject | полезависимый/поленезависимый когнитивный стиль | en_US |
| dc.subject | дивергентное мышление | en_US |
| dc.subject | электроэнцефалография | en_US |
| dc.title | ЭЭГ-ОСОБЕННОСТИ ДИВЕРГЕНТНОГО МЫШЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ С ПОЛЕЗАВИСИМЫМ/ПОЛЕНЕЗАВИСИМЫМ КОГНИТИВНЫМ СТИЛЕМ | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Файлдар
Түпнұсқа жинақ
1 - 1 ішінен 1
Жүктеу...
- Аты:
- EEG-osobennosti divergentnogo mishleniya lyudei s polezavisimim-polenezavisimim kognitivnim stilem.pdf
- Көлемі:
- 749.6 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Сипаттама:
Лицензиялық пакет
1 - 1 ішінен 1
Жүктеу...
- Аты:
- license.txt
- Көлемі:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Сипаттама: