ДИНАМИКА ГНЕЗДОВОЙ ГРУППИРОВКИ СТЕПНОГО ОРЛА В АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018-2023 ГОДАХ
| dc.contributor.author | Брагин, А.Е. | |
| dc.contributor.author | Катцнер, Т. | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-27T08:46:25Z | |
| dc.date.available | 2024-03-27T08:46:25Z | |
| dc.date.issued | 2024-02-26 | |
| dc.description.abstract | Казахстан является ключевой территорией для сохранения степного орла, отнесенного к угрожаемым видам МСОП. Систематическая работа по мониторингу изменений его численности и успешности размножения проводится на территориях ООПТ. Остальные пространства степей обследуются спорадически. Наша работа частично восполняет этот пробел. За 5 лет мониторинга гнездовой группировки на севере Актюбинской области выявлено 85 успешных гнезд степного орла. Учтено 160 вылетевших птенца. Собраны данные о пространственном распределении и динамике численности этой птицы. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kspi.kz/handle/123456789/6967 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov | en_US |
| dc.subject | степной орел | en_US |
| dc.subject | Aquila nipalensis | en_US |
| dc.subject | размножение | en_US |
| dc.subject | распределение | en_US |
| dc.subject | динамика | en_US |
| dc.subject | Актюбинская область | en_US |
| dc.title | ДИНАМИКА ГНЕЗДОВОЙ ГРУППИРОВКИ СТЕПНОГО ОРЛА В АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018-2023 ГОДАХ | en_US |
| dc.title.alternative | Dynamics of the nesting group of the steppe eagle in Actobe region in 2018-2023 | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Файлдар
Түпнұсқа жинақ
1 - 1 ішінен 1
Жүктеу...
- Аты:
- МАТЕРИАЛЫ конференции БИО-ООПТ 2024_212-217.pdf
- Көлемі:
- 3.24 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Сипаттама:
Лицензиялық пакет
1 - 1 ішінен 1
Жүктеу...
- Аты:
- license.txt
- Көлемі:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Сипаттама: