ВЛИЯНИЕ СТЕХИОМЕТРИИ ДОСТУПНЫХ БИОГЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ФЕРМЕНТАТИВНУЮ АКТИВНОСТЬ СТЕПНОЙ ПОЧВЫ СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА
| dc.contributor.author | Лиу, Ю. | |
| dc.contributor.author | Шибистова, О.Б. | |
| dc.contributor.author | Гуггенбергер, Г. | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-27T07:55:49Z | |
| dc.date.available | 2024-03-27T07:55:49Z | |
| dc.date.issued | 2024-02-26 | |
| dc.description.abstract | Стехиометрическое соотношение микробной мобилизации углерода (C) и фосфора (P) в значительной степени определяется соотношением этих биогенных элементов в почве. Однако необходимо лучше понять, как стехиометрическое соотношение между приобретением углерода и фосфора и микробным метаболизмом влияет на биодоступный фосфор в полузасушливых сельскохозяйственных экосистемах. Цель наших исследований заключалась в изучении механизмов, лежащих в основе доступности P в типичной степной почве с ограниченным содержанием P из Казахстана в ответ на внесение минерального P-удобрения (Na2HPO4) в зависимости от наличия или отсутствия дополнительного источника углерода. Было показано, что разложение органических остатков устраняет микробное ограничение P и повышает доступность P за счет выделения ферментов для приобретения C и P, чтобы сбалансировать стехиометрическое соотношение микробной потребности в C и P. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kspi.kz/handle/123456789/6956 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov | en_US |
| dc.subject | биодоступный фосфор | en_US |
| dc.subject | дефицит C и P | en_US |
| dc.subject | стехиометрия C:P | en_US |
| dc.subject | степная почва | en_US |
| dc.subject | ферментативная активность | en_US |
| dc.subject | углерод | en_US |
| dc.title | ВЛИЯНИЕ СТЕХИОМЕТРИИ ДОСТУПНЫХ БИОГЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ФЕРМЕНТАТИВНУЮ АКТИВНОСТЬ СТЕПНОЙ ПОЧВЫ СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА | en_US |
| dc.title.alternative | Effect of the stoichiometry of available nutrients on the enzymatic activity of steppe soil of Northern Kazakhstan | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Файлдар
Түпнұсқа жинақ
1 - 1 ішінен 1
Жүктеу...
- Аты:
- МАТЕРИАЛЫ конференции БИО-ООПТ 2024_156-160.pdf
- Көлемі:
- 3.29 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Сипаттама:
Лицензиялық пакет
1 - 1 ішінен 1
Жүктеу...
- Аты:
- license.txt
- Көлемі:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Сипаттама: