ЦИФРОВОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ УЧАЩИХСЯ: ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ
| dc.contributor.author | Сабанова, К.В. | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-08T12:01:54Z | |
| dc.date.available | 2025-07-08T12:01:54Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-27 | |
| dc.description.abstract | В статье рассматривается проблема влияния образовательных технологий на психоэмоциональное состояние школьников в контексте цифрового благополучия на уроках информатики. Представлены результаты исследования, проведенного среди 120 учащихся 7–9 классов, демонстрирующие взаимосвязь между использованием различных цифровых инструментов и психологическим комфортом обучающихся. Особое внимание уделено анализу эффективности внедрения системы «мягкого вхождения» в программирование, организации цифрового наставничества и применения геймифицированных элементов. В исследовании выявлена прямая корреляция между продолжительностью работы с цифровыми устройствами и уровнем работоспособности учащихся. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kspi.kz/handle/123456789/8731 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynuly | en_US |
| dc.subject | цифровое благополучие | en_US |
| dc.subject | психоэмоциональное состояние | en_US |
| dc.subject | образовательные технологии | en_US |
| dc.subject | цифровая тревожность | en_US |
| dc.subject | информатизация образования | en_US |
| dc.title | ЦИФРОВОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ УЧАЩИХСЯ: ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Файлдар
Түпнұсқа жинақ
1 - 1 ішінен 1
Жүктеу...
- Аты:
- Altyns_chteniya_2025_Ch.2-1281-1287.pdf
- Көлемі:
- 2.51 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Сипаттама:
Лицензиялық пакет
1 - 1 ішінен 1
Жүктеу...
- Аты:
- license.txt
- Көлемі:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Сипаттама: