МОНИТОРИНГ БИОРАЗНООБРАЗИЯ ФЛОРЫ И РАСТИТЕЛЬНОСТИ НАУРЗУМСКОГО ЗАПОВЕДНИКА
| dc.contributor.author | Зейнелова, М. А. | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-27T07:27:40Z | |
| dc.date.available | 2024-03-27T07:27:40Z | |
| dc.date.issued | 2024-02-26 | |
| dc.description.abstract | Изучение динамики растительных сообществ на особо охраняемых природных территориях является актуально. В статье приведены результаты динамики растительности и выделена закономерность взаимоотношений и среды. Цель: Представлена взаимосвязь растительности с экологическими условиями. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kspi.kz/handle/123456789/6948 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov | en_US |
| dc.subject | мониторинг | en_US |
| dc.subject | флористическое разнообразие | en_US |
| dc.subject | фенофазы | en_US |
| dc.subject | фитомасса | en_US |
| dc.title | МОНИТОРИНГ БИОРАЗНООБРАЗИЯ ФЛОРЫ И РАСТИТЕЛЬНОСТИ НАУРЗУМСКОГО ЗАПОВЕДНИКА | en_US |
| dc.title.alternative | Monitoring the biodiversity of flora and vegetation of the Naurzum Reserve | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Файлдар
Түпнұсқа жинақ
1 - 1 ішінен 1
Жүктеу...
- Аты:
- МАТЕРИАЛЫ конференции БИО-ООПТ 2024_115-120.pdf
- Көлемі:
- 3.33 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Сипаттама:
Лицензиялық пакет
1 - 1 ішінен 1
Жүктеу...
- Аты:
- license.txt
- Көлемі:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Сипаттама: