КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФЛАВОНОИДОВ В ЭКСТРАКТЕ «SONCHUS ARVENSIS L»
| dc.contributor.author | Кайсар, А.Ж. | |
| dc.contributor.author | Дрюк, О.В. | |
| dc.date.accessioned | 2021-06-11T04:27:15Z | |
| dc.date.available | 2021-06-11T04:27:15Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | В статье отражены результаты исследования количественного содержания флавоноидов в экстракте Sonchus arvensis L. флоры Северного Казахстана методом УФ-ВИД-спектрофотометрии. Приведены в сравнении результаты других исследований по содержанию флавоноидов в экстрактах Sonchus arvensis L. и некоторых растений, произрастающих в отличающихся климатических условиях. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kspi.kz/handle/123456789/4004 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov | en_US |
| dc.title | КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФЛАВОНОИДОВ В ЭКСТРАКТЕ «SONCHUS ARVENSIS L» | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Файлдар
Түпнұсқа жинақ
1 - 1 ішінен 1
Жүктеу...
- Аты:
- 2021-konf-stud-magistr_251-253.pdf
- Көлемі:
- 263.27 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Сипаттама:
Лицензиялық пакет
1 - 1 ішінен 1
Жүктеу...
- Аты:
- license.txt
- Көлемі:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Сипаттама: