РАСЧЕТ ТРЕХМЕРНОЙ ЗАДАЧИ ДИРИХЛЕ
| dc.contributor.author | Ахметханова, Д.О. | |
| dc.contributor.author | Тастанов, М.Г. | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-01T14:05:45Z | |
| dc.date.available | 2023-11-01T14:05:45Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | С расширением использования сверхбольших интегральных систем и развитием высокочастотной электротехники элементы паразитного сопротивления, индуктивности и емкости начали оказывать значительное влияние на работу электронных систем. Для определения их влияния на части системы разрабатываются системы автоматизированного проектирования и изготовления микро электромеханических систем. Использование метода Монте-Карло для решения описанных задач значительно упрощает реализацию алгоритма параллельных вычислений и не требует значительных затрат на хранение промежуточных данных. В данной работе рассматривается решение проблемы Дирихле, поставленное в уравнение Гельмгольца, с использованием подхода Монте-Карло. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kspi.kz/handle/123456789/6889 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov | en_US |
| dc.subject | задача Дирихле | en_US |
| dc.subject | уравнение Гельмгольца | en_US |
| dc.subject | трехмерная задача | en_US |
| dc.subject | методы Монте-Карло | en_US |
| dc.subject | блуждание по сферам | en_US |
| dc.subject | интегральный оператор | en_US |
| dc.title | РАСЧЕТ ТРЕХМЕРНОЙ ЗАДАЧИ ДИРИХЛЕ | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Файлдар
Түпнұсқа жинақ
1 - 1 ішінен 1
Жүктеу...
- Аты:
- ҚМПИ Жаршысы номер 4 2023_29-33.pdf
- Көлемі:
- 5.23 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Сипаттама:
Лицензиялық пакет
1 - 1 ішінен 1
Жүктеу...
- Аты:
- license.txt
- Көлемі:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Сипаттама: