ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПО МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ
| dc.contributor.author | Стриканова, М.Е. | |
| dc.contributor.author | Калжанов, М.У. | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-30T11:21:42Z | |
| dc.date.available | 2023-05-30T11:21:42Z | |
| dc.date.issued | 2023-02-17 | |
| dc.description.abstract | В содержании статьи выделены и описаны компоненты математической грамотности: когнитивный, деятельностный, прогностический и рефлексивный. Сформированность каждого компонента рассматривается как определенный уровень сформированности математической грамотности: критический, репродуктивно-алгоритмический, конструктивно-технологический, продуктивный. Статья предназначена педагогам высшей школы, преподавателям учреждений среднего профессионального образования, педагогам и учителям школ. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kspi.kz/handle/123456789/6707 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov | en_US |
| dc.subject | математическая грамотность | en_US |
| dc.subject | компоненты математической грамотности | en_US |
| dc.subject | уровни сформированности | en_US |
| dc.subject | математика | en_US |
| dc.subject | этапы формирования | en_US |
| dc.title | ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПО МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Файлдар
Түпнұсқа жинақ
1 - 1 ішінен 1
Жүктеу...
- Аты:
- alt-chtenia-17-02-2023-2_1102-1106.pdf
- Көлемі:
- 1.74 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Сипаттама:
Лицензиялық пакет
1 - 1 ішінен 1
Жүктеу...
- Аты:
- license.txt
- Көлемі:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Сипаттама: