МОНИТОРИНГ РАСПРОСТРАНЕНИЯ МАСТИТА У МОЛОЧНЫХ КОРОВ КХ «БЕРЕЗКА АГРО»
| dc.contributor.author | Роман, В.А. | |
| dc.contributor.author | Алкау, А.А. | |
| dc.contributor.author | Рахимов, С.Б. | |
| dc.contributor.author | Тегза, А.А. | |
| dc.date.accessioned | 2021-06-11T05:48:46Z | |
| dc.date.available | 2021-06-11T05:48:46Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | В КХ «Березка Агро» Костанайской области мастит диагностирован у 20% обследованных коров. Преобладают субклинические (63,3%) и клинические (36,7%). В 1 и 3 группах преимущественно поражены левые каудальные доли: 60% и 100% от числа животных. Левая краниальная доля вымени во всех группах поражена реже, чем другие доли (по 20 %). | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kspi.kz/handle/123456789/4014 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov | en_US |
| dc.title | МОНИТОРИНГ РАСПРОСТРАНЕНИЯ МАСТИТА У МОЛОЧНЫХ КОРОВ КХ «БЕРЕЗКА АГРО» | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Файлдар
Түпнұсқа жинақ
1 - 1 ішінен 1
Жүктеу...
- Аты:
- 2021-konf-stud-magistr_284-287.pdf
- Көлемі:
- 443.03 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Сипаттама:
Лицензиялық пакет
1 - 1 ішінен 1
Жүктеу...
- Аты:
- license.txt
- Көлемі:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Сипаттама: