ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УРБАНОФЛОРЫ ГОРОДА КОСТАНАЙ
| dc.contributor.author | Султангазина, Г.Ж. | |
| dc.contributor.author | Оджахвердиева, С.В. | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-08T14:31:42Z | |
| dc.date.available | 2024-11-08T14:31:42Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | В статье приведены результаты таксономического анализа урбанофлоры города Костанай, установлено 562 вида, 80 семейств, 277 родов, составлены таблицы таксономической структуры урбанофлоры города Костанай, ведущих семейств и родов, установлено количество видов в каждом из семейств и родов. Полученный семейственный и родовой спектры позволяют выявить типологические особенности, присущие данной урбанофлоре. В результате таксономического анализа флоры было выявлено биоло-гическое разнообразие растений на исследуемой территории, что свидетельствует о богатстве и уникальности местной флоры. Результаты исследования показали, что в изучаемом городе доминирующими являются семейства Asteraceae, Rosaceae, Poaceae, а также роды Astragalus, Artemisia | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kspi.kz/handle/123456789/7800 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baityrsynuly | en_US |
| dc.subject | урбанофлора | en_US |
| dc.subject | таксономический анализ | en_US |
| dc.subject | видовое разнообразие | en_US |
| dc.subject | городская среда | en_US |
| dc.subject | Костанай | en_US |
| dc.title | ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УРБАНОФЛОРЫ ГОРОДА КОСТАНАЙ | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Файлдар
Түпнұсқа жинақ
1 - 1 ішінен 1
Жүктеу...
- Аты:
- КМПИ Жаршысы номер 4 2024_79-84.pdf
- Көлемі:
- 14.65 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Сипаттама:
Лицензиялық пакет
1 - 1 ішінен 1
Жүктеу...
- Аты:
- license.txt
- Көлемі:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Сипаттама: