УРОВЕНЬ УМСТВЕННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ, РАЗЛИЧАЮЩИХСЯ ТИПОЛОГИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ ПРОЯВЛЕНИЯ СВОЙСТВ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
| dc.contributor.author | Суюндикова, Ж.Т. | |
| dc.contributor.author | Байкенова, З. | |
| dc.date.accessioned | 2016-12-07T08:34:35Z | |
| dc.date.available | 2016-12-07T08:34:35Z | |
| dc.date.issued | 2016-10 | |
| dc.description.abstract | Статья посвящена анализу результатов практического исследования, проведенного на базе Костанайского государственного педагогического института, с целью определения уровня умственных способностей, силы нервной системы и функциональной подвижности нервных процессов студентов первого курса КГПИ, а также выявления корреляционной зависимости между исследуемыми характеристиками. Установлено, что для большинства опрошенных студентов характерен средний уровень общих умственных способностей, преобладает низкий и средний уровень быстроты мышления и нервная система слабого типа. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repo.kspi.kz/handle/item/426 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical Institute | en_US |
| dc.subject | умственные способности | en_US |
| dc.subject | общий уровень интеллекта | en_US |
| dc.subject | студенты | en_US |
| dc.subject | свойства нервной системы | en_US |
| dc.subject | сила нервной системы | en_US |
| dc.subject | быстрота мыслительных процессов | en_US |
| dc.title | УРОВЕНЬ УМСТВЕННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ, РАЗЛИЧАЮЩИХСЯ ТИПОЛОГИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ ПРОЯВЛЕНИЯ СВОЙСТВ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Файлдар
Түпнұсқа жинақ
1 - 1 ішінен 1
Жүктеу...
- Аты:
- uroven'-umstvennyh-sposobnostey-studentov-...-svoistv-nervnoi-sistemy.pdf
- Көлемі:
- 544.21 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Сипаттама:
Лицензиялық пакет
1 - 1 ішінен 1
Жүктеу...
- Аты:
- license.txt
- Көлемі:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Сипаттама: